Illustrateur de compte indiciel garanti en fonction du marché (CIGM)
Croissance de 10 000 $ pour 10 Années
Fin de l'année | CIGM illustré 1 | Compte indiciel en fonction du marché 2 | Autre compte à intérêt 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3,15 % | 10 315 $ | 11,12 % | 11 112 $ | 3,00 % | 10 300 $ |
2011 | 0,00 % | 10 315 $ | -10,34 % | 9 963 $ | 3,00 % | 10 609 $ |
2012 | 0,72 % | 10 389 $ | 6,30 % | 10 591 $ | 3,00 % | 10 927 $ |
2013 | 2,74 % | 10 674 $ | 11,58 % | 11 817 $ | 3,00 % | 11 255 $ |
2014 | 2,43 % | 10 933 $ | 10,22 % | 13 026 $ | 3,00 % | 11 593 $ |
2015 | 0,00 % | 10 933 $ | -10,36 % | 11 676 $ | 3,00 % | 11 941 $ |
2016 | 5,89 % | 11 577 $ | 20,50 % | 14 070 $ | 3,00 % | 12 299 $ |
2017 | 1,45 % | 11 745 $ | 7,37 % | 15 107 $ | 3,00 % | 12 668 $ |
2018 | 0,00 % | 11 745 $ | -9,55 % | 13 664 $ | 3,00 % | 13 048 $ |
2019 | 6,04 % | 12 454 $ | 20,03 % | 16 401 $ | 3,00 % | 13 439 $ |
Moyenne annualisée Taux de rendement |
2,22 % | 5,07 % | 3,00 % |
Notes
1 Les valeurs du CIGM sont fondées sur le taux de rendement crédité au CIGM, converti en dollars canadiens (le cas échéant), d’après le rendement historique de l’indice boursier de référence sous-jacent par année civile, dans l’hypothèse où le fonds était disponible pendant la période visée. Le rendement historique des titres de l’indice boursier de référence n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Vous n’achetez pas de parts indicielles ni de participation légale dans un titre.
2 Les valeurs du compte indiciel en fonction du marché sont fondées sur le rendement historique de l’indice de rendement total sous-jacent, corrigé des fluctuations de change (le cas échéant), moins 1,75 % par année civile. Le rendement historique des titres de l’indice de rendement total n’est pas un gage de leur rendement futur.
3 L’autre taux d’intérêt n’est fourni qu’à des fins de comparaison et ne reflète le rendement d’aucun compte de placement ou titre particulier.
L’accumulation ne tient pas compte des frais d’assurance (tels que le coût d’assurance, la taxe sur les primes ou d’autres déductions), lesquels auront une incidence sur l’accumulation réelle de tout fonds dans un CIGM lorsqu’il est inclus dans une police d’assurance vie universelle.